Introductie
Euromixers-Primix ontwerpt en produceert statische mengers en warmtewisselaars. De meest gangbare maten zijn uit voorraad leverbaar om te kunnen voorzien in de urgente behoeften.
Statische mengers bieden een kosteneffectieve oplossing voor een breed scala aan mengtoepassingen. De media zijn meestal vloeibaar – echter, statistische mengers kunnen ook worden toegepast bij het mengen van gasstromen, het dispergeren van vloeistoffen in gas of het dispergeren van niet-oplosbare vloeistoffen.
De stroom door de statische menger wordt gedeeld in twee stromen. De doorlaat is door de optimalisatie van de spoedhoek zowel in radiale als axiale richting gelijk. Door de spoedhoek ontstaat een rotatie van het medium, waardoor dit van buiten naar binnen beweegt en omgekeerd.
Na één enkele rotatie in de statische menger vindt opnieuw een deling plaats, terwijl gelijktijdig van draairichting wordt veranderd in het volgende mengelement. |
Voorraadassortiment statische menger
De meest gangbare statische mengers kunnen worden samengesteld uit voorraadcomponenten en hebben een korte levertijd. De producten en technische specificaties die binnen het toepassingsgebied van dit assortiment vallen zijn opgenomen in de keuzetabel voor statische mengers zoals hieronder weergegeven.
Constructiematerialen - AISI 316L of PVC. Overige materialen zijn beschikbaar op aanvraag.
Voor waterachtige producten verwijzen wij u naar de keuzetabel voor statische mengers. U kunt hiertoe tevens contact opnemen met onze applicatie engineers.
STATISCHE MENGER - KEUZETABEL
De tabel hieronder dient als leidraad voor het selecteren van een statische menger voor waterachtige vloeistoffen.
De statische menger kan worden geselecteerd gebaseerd op:
- Debiet en toegestane drukval voor de kleinste statische menger - Optie 1
- Bestaande buisdiameters & toegestane drukval bij het maximale debiet - Optie 2.
- Selecteer het totale maximale debiet
- Vind de maximale toegestane drukval voor de kleinste statische menger
- Selecteer het minimale aantal mengelementen
- Selecteer de buisdiameter
- Vind de maximale toegestane drukval bij het maximale debiet
- Selecteer het minimale aantal mengelementen
Drukval bij een theoretische homogene vermenging van 96% van waterachtige vloeistoffen.
DN10 (⅜" Sch40) PMS type | DN15 (½" Sch40) PMS type | DN20 (¾" Sch40) PMS type | DN25 (1" Sch40) PMS type | DN32 (1¾" Sch40) PMS type | |||||||||||||||||||||
# elementen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
debiet [m3/hr] | Drukval [Bar] | Drukval [Bar] | Drukval [Bar] | Drukval [Bar] | Drukval [Bar] | ||||||||||||||||||||
0.1 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||
0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||
1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||||||
2.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||||||
3.0 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||
4.0 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | |||||
5.0 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||
7.5 | 6.6 | 10.7 | 4.1 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||
10 | 11.2 | 4.6 | 6.9 | 9.8 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |||||||||
15 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 7.7 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |||||||||||||
20 | 5.6 | 9.1 | 2.2 | 3.3 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||||||
30 | 4.7 | 7.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | ||||||||||||||||||
40 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 6.1 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
50 | 4.2 | 6.4 | 9.6 |
DN10 (1½" Sch40) PMS type | DN15 (2" Sch40) PMS type | DN20 (2½" Sch40) PMS type | DN25 (3" Sch40) PMS type | DN32 (4" Sch40) PMS type | |||||||||||||||||||||
# elementen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
debiet [m3/hr] | Drukval [Bar] | Drukval [Bar] | Drukval [Bar] | Drukval [Bar] | Drukval [Bar] | ||||||||||||||||||||
0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||
0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||
1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||
1.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||
2.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||
3.0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||
4.0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||
5.0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||
7.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
10 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
15 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
20 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||||
30 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||
40 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | ||
50 | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
Overzicht van de meest gangbare mengers
Voorbeeld.
Selecteer een statische menger in de maat DN20 met een debiet van 2m 3/uur bij een minimale drukval.
|
|
Standard Menger - Offerteaanvraag
Neem contact op met onze Applicatie Engineers, zij zijn u graag van dienst bij uw aanvraag, óf vul het aanvraagformulier hieronder in.
Aanvraagformulier
Tel : +31 (0) 297 287778 Email : rjw@primix.eu |